Smart azul que colocaba la vespa eléctrica 36V dos de 2 ruedas rodó la vespa de equilibrio del uno mismo
Descripción
Detalles rápidos
| Color | Oro, rojo, azul, verde | 
| Dimensiones | 7,01 x 7,28 x 23,03 pulgadas | 
| Neumáticos | 6,5 pulgadas | 
| Peso | 22,35 libras | 
Especificación
| Dimensiones | longitud 585 * W 185 * H 178 milímetros | 
| Placa madre | La tercera generación de tablero de control inteligente | 
| Batería | Baterías de litio importadas | 
| Motor | engranaje sin cepillo del motor 250w | 
| Material de la vivienda | Material plástico del ABS | 
| Neumáticos | neumático del vacío de 6,5 pulgadas | 
| Tiempo de carga | 1 h -2 h | 
| Kilometraje | 15 kilómetros - 20 kilómetros | 
| Velocidad máxima | 10 kilómetros por hora - 15 kilómetros por hora | 
| Carga máxima | 120 kilogramos | 
| Capacidad que sube | 17 grados | 
| Separación de tierra | 46 milímetros | 
| Criterios impermeables y a prueba de polvo | IP54 | 
| Peso neto | 10,14 kilogramos | 
| Peso bruto | 12.5kg | 
Empaquetado incluido
Imágenes del detalle


